NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select NOAA data to display

Select a Year or Month report
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 05
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: CurtisZM   CITY:    STATE:  
ELEV:   978 ft  LAT:  44° 18' 00" N  LONG:  92° 36' 00" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  54.2  61.6   3:58p  49.8   6:29a  10.8   0.0  0.09   1.7  14.0   3:00p   ENE
 2  47.5  51.7  12:05a  44.9   5:46p  17.5   0.0  0.14   5.8  19.0   8:01a    NW
 3  48.8  62.3   5:57p  38.2   5:30a  16.2   0.0  0.00   1.4  11.0   2:00p     N
 4  58.7  76.9   4:57p  37.2   5:52a   9.9   3.5  0.00   1.6  11.0   9:19a   ENE
 5  59.7  73.6   4:52p  41.8   6:17a   7.6   2.3  0.00   2.5  17.0   2:51p     E
 6  62.7  80.0   4:58p  42.9   5:58a   7.3   5.0  0.00   1.7  15.0   1:24p   WNW
 7  60.1  71.6   5:46p  48.3   4:55a   6.2   1.4  0.00   4.4  20.0  11:51a     N
 8  56.4  69.7   5:20p  43.6  12:00m   9.2   0.7  0.00   3.1  16.0   8:07a     N
 9  61.7  82.7   5:10p  37.5   3:46a   8.7   5.4  0.00   1.4  12.0   1:30p    SW
10  62.0  74.9   4:50p  48.1   5:58a   5.7   2.7  0.00   2.9  16.0   1:50p   ENE
11  68.5  85.6   3:36p  51.8   2:15a   3.7   7.2  0.00   3.9  22.0   1:13p     S
12  68.4  84.9   3:04p  45.5   5:51a   4.3   7.7  0.00   2.7  20.0   3:34p   SSE
13  70.7  85.1   3:42p  51.8   5:57a   3.2   8.8  0.00   2.8  15.0   2:12p    SE
14  71.0  83.8   2:39p  59.0   3:33a   1.2   7.2  0.00   2.4  16.0   1:42p    SE
15  66.1  69.4  12:01a  64.2   2:42a   0.0   0.2  0.00   1.7   8.0  12:14a    SE
16  56.4  67.6  10:24a  47.6  11:50p   8.0   0.1  0.08   6.6  41.0   8:17a     N
17  47.0  51.2   3:03p  42.7   7:07a  18.0   0.0  0.01   6.6  24.0  12:30a   WNW
18  49.7  61.2   4:45p  42.3  12:37a  15.3   0.0  0.00   4.2  15.0   5:37p     N
19  50.3  61.3   4:34p  42.7   5:13a  14.7   0.0  0.06   7.5  32.0   5:51p     E
20  44.5  49.5  12:01a  42.0  11:09a  20.5   0.0  1.57   6.9  29.0   6:46a     E
21  46.7  49.5   4:27p  43.9   5:04a  18.3   0.0  0.22   1.8  12.0  11:33a   ENE
22  53.4  64.5   5:15p  44.0   6:25a  11.6   0.0  0.01   3.3  19.0   1:09p    NW
23  47.2  47.2  12:01a  47.1  12:01a   0.0   0.0  0.00   0.3   2.0  12:03a    NW
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    57.0  85.6    11    37.2     4   217.9  52.2  2.18   3.4  41.0    16       N

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 1.57 ON 05/20/25
Days of Rain: 6 (>.01 in) 3 (>.1 in) 1 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration