Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Wed, 15-Apr-2026 20:36:40 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017371079 mi 1776303011Wed, 15-Apr-2026 20:30:11 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0017361079 mi 1776302645Wed, 15-Apr-2026 20:24:05 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017371080 mi 1776302541Wed, 15-Apr-2026 20:22:21 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 001575979 mi 1776248406Wed, 15-Apr-2026 05:20:06 CDT map
10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001475917 mi 1776224622Tue, 14-Apr-2026 22:43:42 CDT map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 001554966 mi 1776189965Tue, 14-Apr-2026 13:06:05 CDT map
20 km NNE of Shawville, Canada 4.0 001290802 mi 1776184602Tue, 14-Apr-2026 11:36:42 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.2 0017001057 mi 1776184118Tue, 14-Apr-2026 11:28:38 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0018061122 mi 1776172919Tue, 14-Apr-2026 08:21:59 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 0017221070 mi 1776172595Tue, 14-Apr-2026 08:16:35 CDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.5 001491927 mi 1776172436Tue, 14-Apr-2026 08:13:56 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 0017221070 mi 1776161109Tue, 14-Apr-2026 05:05:09 CDT map
22 km S of Mammoth, Wyoming 2.5 001428887 mi 1776157992Tue, 14-Apr-2026 04:13:12 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017371079 mi 1776152042Tue, 14-Apr-2026 02:34:02 CDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.4 0018021119 mi 1776151257Tue, 14-Apr-2026 02:20:57 CDT map
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 0016471023 mi 1776143224Tue, 14-Apr-2026 00:07:04 CDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 0018121126 mi 1776093340Mon, 13-Apr-2026 10:15:40 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001576979 mi 1776084651Mon, 13-Apr-2026 07:50:51 CDT map
29 km S of Clayton, Idaho 2.4 0017251072 mi 1776075378Mon, 13-Apr-2026 05:16:18 CDT map
7 km E of North Pearsall, Texas 2.0 0018011119 mi 1776064758Mon, 13-Apr-2026 02:19:18 CDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 0018011119 mi 1776050385Sun, 12-Apr-2026 22:19:45 CDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.1 0018011119 mi 1776029474Sun, 12-Apr-2026 16:31:14 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0017381080 mi 1776023214Sun, 12-Apr-2026 14:46:54 CDT map
13 km W of Fairview, Wyoming 2.5 001497930 mi 1776019674Sun, 12-Apr-2026 13:47:54 CDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.6 001492927 mi 1776014888Sun, 12-Apr-2026 12:28:08 CDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 0018011119 mi 1776014076Sun, 12-Apr-2026 12:14:36 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017391081 mi 1776012954Sun, 12-Apr-2026 11:55:54 CDT map
14 km W of Fairview, Wyoming 3.4 001499931 mi 1776006083Sun, 12-Apr-2026 10:01:23 CDT map
11 km SSE of Atoka, New Mexico 2.5 0016421020 mi 1775999863Sun, 12-Apr-2026 08:17:43 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 0017201068 mi 1775986420Sun, 12-Apr-2026 04:33:40 CDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0018081123 mi 1775982675Sun, 12-Apr-2026 03:31:15 CDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.5 0018621157 mi 1775979645Sun, 12-Apr-2026 02:40:45 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 0017201069 mi 1775977208Sun, 12-Apr-2026 02:00:08 CDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.8 0017981117 mi 1775957068Sat, 11-Apr-2026 20:24:28 CDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 0017991118 mi 1775957037Sat, 11-Apr-2026 20:23:57 CDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 0018621157 mi 1775937285Sat, 11-Apr-2026 14:54:45 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017351078 mi 1775923826Sat, 11-Apr-2026 11:10:26 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017341078 mi 1775916599Sat, 11-Apr-2026 09:09:59 CDT map
12 km NW of Whites City, New Mexico 3.2 0016851047 mi 1775912465Sat, 11-Apr-2026 08:01:05 CDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.4 0018011119 mi 1775899160Sat, 11-Apr-2026 04:19:20 CDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 0018011119 mi 1775897228Sat, 11-Apr-2026 03:47:08 CDT map
23 km NNW of Snowville, Utah 2.0 0016471024 mi 1775890976Sat, 11-Apr-2026 02:02:56 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0018071123 mi 1775865091Fri, 10-Apr-2026 18:51:31 CDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 3.2 0016551028 mi 1775862630Fri, 10-Apr-2026 18:10:30 CDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 0018011119 mi 1775855924Fri, 10-Apr-2026 16:18:44 CDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.5 0016541028 mi 1775852567Fri, 10-Apr-2026 15:22:47 CDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0016551028 mi 1775847000Fri, 10-Apr-2026 13:50:00 CDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.3 0016541028 mi 1775845970Fri, 10-Apr-2026 13:32:50 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001577980 mi 1775844475Fri, 10-Apr-2026 13:07:55 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001575979 mi 1775841738Fri, 10-Apr-2026 12:22:18 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0018061123 mi 1775830452Fri, 10-Apr-2026 09:14:12 CDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 0018011119 mi 1775821256Fri, 10-Apr-2026 06:40:56 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0018081123 mi 1775814401Fri, 10-Apr-2026 04:46:41 CDT map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 001315817 mi 1775804394Fri, 10-Apr-2026 01:59:54 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017391080 mi 1775780151Thu, 09-Apr-2026 19:15:51 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 0017211069 mi 1775768589Thu, 09-Apr-2026 16:03:09 CDT map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.3 0017851109 mi 1775767251Thu, 09-Apr-2026 15:40:51 CDT map
21 km NW of Stanley, Idaho 2.8 0017811107 mi 1775766798Thu, 09-Apr-2026 15:33:18 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017331077 mi 1775759394Thu, 09-Apr-2026 13:29:54 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0017421082 mi 1775755638Thu, 09-Apr-2026 12:27:18 CDT map
10 km W of Coushatta, Louisiana 2.5 001367850 mi 1775752101Thu, 09-Apr-2026 11:28:21 CDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 0017971117 mi 1775747013Thu, 09-Apr-2026 10:03:33 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0017331077 mi 1775727453Thu, 09-Apr-2026 04:37:33 CDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 0017971117 mi 1775724937Thu, 09-Apr-2026 03:55:37 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0017371079 mi 1775720283Thu, 09-Apr-2026 02:38:03 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017371079 mi 1775719582Thu, 09-Apr-2026 02:26:22 CDT map

66 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.