Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sat, 08-Feb-2025 01:22:02 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
46 km WNW of Toyah, Texas 2.1 0017381080 mi 1738984749Fri, 07-Feb-2025 21:19:09 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017351078 mi 1738975534Fri, 07-Feb-2025 18:45:34 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017341078 mi 1738975504Fri, 07-Feb-2025 18:45:04 CST map
39 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 001556967 mi 1738956919Fri, 07-Feb-2025 13:35:19 CST map
11 km W of Stanley, Idaho 2.0 0017791106 mi 1738949203Fri, 07-Feb-2025 11:26:43 CST map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0017471086 mi 1738831638Thu, 06-Feb-2025 02:47:18 CST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.0 001577980 mi 1738814482Wed, 05-Feb-2025 22:01:22 CST map
0 km N of Cole, Oklahoma 2.0 001104686 mi 1738810886Wed, 05-Feb-2025 21:01:26 CST map
6 km ESE of Falls City, Texas 2.8 0017681099 mi 1738758237Wed, 05-Feb-2025 06:23:57 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017411082 mi 1738749235Wed, 05-Feb-2025 03:53:55 CST map
2 km ENE of Reno, Ohio 2.4 001083673 mi 1738717934Tue, 04-Feb-2025 19:12:14 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017331077 mi 1738693978Tue, 04-Feb-2025 12:32:58 CST map
9 km ESE of Château-Richer, Canada 2.0 0017121064 mi 1738650040Tue, 04-Feb-2025 00:20:40 CST map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.1 001431889 mi 1738648900Tue, 04-Feb-2025 00:01:40 CST map
6 km SE of Marston, Missouri 2.0 000909565 mi 1738643545Mon, 03-Feb-2025 22:32:25 CST map
2 km NNE of Reno, Ohio 2.8 001081672 mi 1738623504Mon, 03-Feb-2025 16:58:24 CST map
2 km NNW of Oak Hill, Ohio 3.1 001029640 mi 1738616692Mon, 03-Feb-2025 15:04:52 CST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.5 001457905 mi 1738615937Mon, 03-Feb-2025 14:52:17 CST map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.9 001457905 mi 1738614980Mon, 03-Feb-2025 14:36:20 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017301075 mi 1738589758Mon, 03-Feb-2025 07:35:58 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0017311076 mi 1738589697Mon, 03-Feb-2025 07:34:57 CST map
4 km WSW of Howardville, Missouri 2.1 000899558 mi 1738573902Mon, 03-Feb-2025 03:11:42 CST map
4 km WNW of Thayne, Wyoming 3.0 001484922 mi 1738559014Sun, 02-Feb-2025 23:03:34 CST map
4 km WSW of Thayne, Wyoming 2.3 001485923 mi 1738553100Sun, 02-Feb-2025 21:25:00 CST map
9 km S of Glade, Kansas 2.5 000758471 mi 1738541529Sun, 02-Feb-2025 18:12:09 CST map
13 km SE of York Harbor, Maine 2.0 0017821107 mi 1738501079Sun, 02-Feb-2025 06:57:59 CST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.4 0017221070 mi 1738492789Sun, 02-Feb-2025 04:39:49 CST map
8 km W of Saint Regis Falls, New York 2.2 001427887 mi 1738483003Sun, 02-Feb-2025 01:56:43 CST map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 001553965 mi 1738480925Sun, 02-Feb-2025 01:22:05 CST map
37 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 001553965 mi 1738480652Sun, 02-Feb-2025 01:17:32 CST map
25 km NW of Clayton, Idaho 2.0 0017431083 mi 1738472625Sat, 01-Feb-2025 23:03:45 CST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.1 001458906 mi 1738466357Sat, 01-Feb-2025 21:19:17 CST map
19 km ENE of Falls City, Texas 2.0 0017551091 mi 1738459235Sat, 01-Feb-2025 19:20:35 CST map
4 km S of Valmeyer, Illinois 2.3 000701435 mi 1738454440Sat, 01-Feb-2025 18:00:40 CST map
9 km NW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 0018611156 mi 1738447082Sat, 01-Feb-2025 15:58:02 CST map
18 km NNE of Karnes City, Texas 2.1 0017571092 mi 1738428254Sat, 01-Feb-2025 10:44:14 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0017361079 mi 1738420717Sat, 01-Feb-2025 08:38:37 CST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.5 0017351078 mi 1738414687Sat, 01-Feb-2025 06:58:07 CST map
21 km ESE of Midland, Texas 2.3 001593990 mi 1738407284Sat, 01-Feb-2025 04:54:44 CST map

39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.