Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Wed, 15-Apr-2026 20:36:40 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1079 mi | Wed, 15-Apr-2026 20:30:11 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1079 mi | Wed, 15-Apr-2026 20:24:05 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1080 mi | Wed, 15-Apr-2026 20:22:21 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 979 mi | Wed, 15-Apr-2026 05:20:06 CDT | map |
| 10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 917 mi | Tue, 14-Apr-2026 22:43:42 CDT | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 966 mi | Tue, 14-Apr-2026 13:06:05 CDT | map |
| 20 km NNE of Shawville, Canada | 4.0 | 802 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:36:42 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.2 | 1057 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:28:38 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1122 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:21:59 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1070 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:16:35 CDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.5 | 927 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:13:56 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1070 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:05:09 CDT | map |
| 22 km S of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 887 mi | Tue, 14-Apr-2026 04:13:12 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1079 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:34:02 CDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 1119 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:20:57 CDT | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 1023 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:07:04 CDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1126 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:15:40 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 979 mi | Mon, 13-Apr-2026 07:50:51 CDT | map |
| 29 km S of Clayton, Idaho | 2.4 | 1072 mi | Mon, 13-Apr-2026 05:16:18 CDT | map |
| 7 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 1119 mi | Mon, 13-Apr-2026 02:19:18 CDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1119 mi | Sun, 12-Apr-2026 22:19:45 CDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1119 mi | Sun, 12-Apr-2026 16:31:14 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1080 mi | Sun, 12-Apr-2026 14:46:54 CDT | map |
| 13 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 930 mi | Sun, 12-Apr-2026 13:47:54 CDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.6 | 927 mi | Sun, 12-Apr-2026 12:28:08 CDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 1119 mi | Sun, 12-Apr-2026 12:14:36 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1081 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:55:54 CDT | map |
| 14 km W of Fairview, Wyoming | 3.4 | 931 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:01:23 CDT | map |
| 11 km SSE of Atoka, New Mexico | 2.5 | 1020 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:17:43 CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1068 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:33:40 CDT | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1123 mi | Sun, 12-Apr-2026 03:31:15 CDT | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.5 | 1157 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:40:45 CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1069 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:00:08 CDT | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.8 | 1117 mi | Sat, 11-Apr-2026 20:24:28 CDT | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 1118 mi | Sat, 11-Apr-2026 20:23:57 CDT | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 1157 mi | Sat, 11-Apr-2026 14:54:45 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1078 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:10:26 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1078 mi | Sat, 11-Apr-2026 09:09:59 CDT | map |
| 12 km NW of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1047 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:01:05 CDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 1119 mi | Sat, 11-Apr-2026 04:19:20 CDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1119 mi | Sat, 11-Apr-2026 03:47:08 CDT | map |
| 23 km NNW of Snowville, Utah | 2.0 | 1024 mi | Sat, 11-Apr-2026 02:02:56 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1123 mi | Fri, 10-Apr-2026 18:51:31 CDT | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 3.2 | 1028 mi | Fri, 10-Apr-2026 18:10:30 CDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1119 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:18:44 CDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1028 mi | Fri, 10-Apr-2026 15:22:47 CDT | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1028 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:50:00 CDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 1028 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:32:50 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 980 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:07:55 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 979 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:22:18 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1123 mi | Fri, 10-Apr-2026 09:14:12 CDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1119 mi | Fri, 10-Apr-2026 06:40:56 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1123 mi | Fri, 10-Apr-2026 04:46:41 CDT | map |
| 18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.5 | 817 mi | Fri, 10-Apr-2026 01:59:54 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1080 mi | Thu, 09-Apr-2026 19:15:51 CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1069 mi | Thu, 09-Apr-2026 16:03:09 CDT | map |
| 24 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 1109 mi | Thu, 09-Apr-2026 15:40:51 CDT | map |
| 21 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 1107 mi | Thu, 09-Apr-2026 15:33:18 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1077 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:29:54 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1082 mi | Thu, 09-Apr-2026 12:27:18 CDT | map |
| 10 km W of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 850 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:28:21 CDT | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 1117 mi | Thu, 09-Apr-2026 10:03:33 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1077 mi | Thu, 09-Apr-2026 04:37:33 CDT | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.2 | 1117 mi | Thu, 09-Apr-2026 03:55:37 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1079 mi | Thu, 09-Apr-2026 02:38:03 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1079 mi | Thu, 09-Apr-2026 02:26:22 CDT | map |
66 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
