Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sat, 14-Feb-2026 23:38:03 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SW of Cole, Oklahoma | 2.5 | 689 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:27:58 CST | map |
| 2 km SSW of Wickett, Texas | 2.1 | 1044 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:59:59 CST | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 3.5 | 1013 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:32:48 CST | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1076 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:02:59 CST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 2.6 | 929 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:51:33 CST | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 933 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:43:16 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 663 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:39:19 CST | map |
| 4 km E of Madisonville, Tennessee | 2.4 | 751 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:49:35 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.1 | 690 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:49:20 CST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 815 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:15:26 CST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1076 mi | Fri, 13-Feb-2026 04:34:37 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.6 | 1037 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:59:51 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 663 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:43:26 CST | map |
| 7 km NNW of Black Eagle, Montana | 3.7 | 922 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:36:12 CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 739 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:33:31 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 968 mi | Thu, 12-Feb-2026 11:09:53 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 968 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:57:48 CST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 743 mi | Thu, 12-Feb-2026 09:01:48 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1078 mi | Thu, 12-Feb-2026 05:35:29 CST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.1 | 952 mi | Thu, 12-Feb-2026 02:07:26 CST | map |
| 12 km SSE of Edgerton, Wyoming | 3.0 | 677 mi | Thu, 12-Feb-2026 01:54:59 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1078 mi | Thu, 12-Feb-2026 01:20:50 CST | map |
| 27 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 998 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:27:37 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 742 mi | Wed, 11-Feb-2026 22:24:36 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 663 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:06:38 CST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 1034 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:00:26 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 1037 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:49:45 CST | map |
| 17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.7 | 884 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:41:18 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 1037 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:36:18 CST | map |
| 8 km WSW of Bennington, Idaho | 2.0 | 949 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:55:17 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 663 mi | Wed, 11-Feb-2026 16:03:28 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1075 mi | Wed, 11-Feb-2026 15:33:17 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1076 mi | Wed, 11-Feb-2026 14:35:00 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1075 mi | Wed, 11-Feb-2026 14:34:39 CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 1149 mi | Wed, 11-Feb-2026 09:11:14 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 663 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:33:40 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.0 | 1037 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:05:19 CST | map |
| 14 km ENE of Falls City, Texas | 2.5 | 1092 mi | Tue, 10-Feb-2026 22:48:51 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 979 mi | Tue, 10-Feb-2026 16:08:52 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 979 mi | Tue, 10-Feb-2026 15:36:21 CST | map |
| 42 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 874 mi | Tue, 10-Feb-2026 14:34:00 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 979 mi | Tue, 10-Feb-2026 14:27:18 CST | map |
| 8 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 1149 mi | Tue, 10-Feb-2026 08:35:12 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1075 mi | Tue, 10-Feb-2026 08:32:47 CST | map |
| 9 km SW of Clear Creek, Utah | 2.0 | 1005 mi | Tue, 10-Feb-2026 05:12:49 CST | map |
| 8 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 741 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:32:20 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 1092 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:38:04 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.7 | 1092 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:37:05 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1092 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:29:50 CST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 662 mi | Mon, 09-Feb-2026 22:00:52 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1077 mi | Mon, 09-Feb-2026 12:29:14 CST | map |
| 2 km NE of Watonga, Oklahoma | 2.1 | 656 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:19:59 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 663 mi | Mon, 09-Feb-2026 02:39:08 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 663 mi | Mon, 09-Feb-2026 01:45:50 CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 979 mi | Mon, 09-Feb-2026 00:33:33 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 663 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:11:22 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1080 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:55:19 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 663 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:41:38 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 663 mi | Sun, 08-Feb-2026 17:55:58 CST | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.8 | 1075 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:23:13 CST | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.3 | 970 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:01:28 CST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 930 mi | Sun, 08-Feb-2026 03:31:28 CST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1070 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:47:57 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1080 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:35:17 CST | map |
64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
