Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sat, 08-Feb-2025 01:22:02 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
46 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1080 mi | Fri, 07-Feb-2025 21:19:09 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1078 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:45:34 CST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1078 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:45:04 CST | map |
39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 967 mi | Fri, 07-Feb-2025 13:35:19 CST | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 1106 mi | Fri, 07-Feb-2025 11:26:43 CST | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1086 mi | Thu, 06-Feb-2025 02:47:18 CST | map |
22 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 980 mi | Wed, 05-Feb-2025 22:01:22 CST | map |
0 km N of Cole, Oklahoma | 2.0 | 686 mi | Wed, 05-Feb-2025 21:01:26 CST | map |
6 km ESE of Falls City, Texas | 2.8 | 1099 mi | Wed, 05-Feb-2025 06:23:57 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1082 mi | Wed, 05-Feb-2025 03:53:55 CST | map |
2 km ENE of Reno, Ohio | 2.4 | 673 mi | Tue, 04-Feb-2025 19:12:14 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1077 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:32:58 CST | map |
9 km ESE of Château-Richer, Canada | 2.0 | 1064 mi | Tue, 04-Feb-2025 00:20:40 CST | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 889 mi | Tue, 04-Feb-2025 00:01:40 CST | map |
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 565 mi | Mon, 03-Feb-2025 22:32:25 CST | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 672 mi | Mon, 03-Feb-2025 16:58:24 CST | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 640 mi | Mon, 03-Feb-2025 15:04:52 CST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 905 mi | Mon, 03-Feb-2025 14:52:17 CST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.9 | 905 mi | Mon, 03-Feb-2025 14:36:20 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1075 mi | Mon, 03-Feb-2025 07:35:58 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1076 mi | Mon, 03-Feb-2025 07:34:57 CST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 558 mi | Mon, 03-Feb-2025 03:11:42 CST | map |
4 km WNW of Thayne, Wyoming | 3.0 | 922 mi | Sun, 02-Feb-2025 23:03:34 CST | map |
4 km WSW of Thayne, Wyoming | 2.3 | 923 mi | Sun, 02-Feb-2025 21:25:00 CST | map |
9 km S of Glade, Kansas | 2.5 | 471 mi | Sun, 02-Feb-2025 18:12:09 CST | map |
13 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 1107 mi | Sun, 02-Feb-2025 06:57:59 CST | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 1070 mi | Sun, 02-Feb-2025 04:39:49 CST | map |
8 km W of Saint Regis Falls, New York | 2.2 | 887 mi | Sun, 02-Feb-2025 01:56:43 CST | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 965 mi | Sun, 02-Feb-2025 01:22:05 CST | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 965 mi | Sun, 02-Feb-2025 01:17:32 CST | map |
25 km NW of Clayton, Idaho | 2.0 | 1083 mi | Sat, 01-Feb-2025 23:03:45 CST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 906 mi | Sat, 01-Feb-2025 21:19:17 CST | map |
19 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1091 mi | Sat, 01-Feb-2025 19:20:35 CST | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 435 mi | Sat, 01-Feb-2025 18:00:40 CST | map |
9 km NW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 1156 mi | Sat, 01-Feb-2025 15:58:02 CST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 2.1 | 1092 mi | Sat, 01-Feb-2025 10:44:14 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1079 mi | Sat, 01-Feb-2025 08:38:37 CST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1078 mi | Sat, 01-Feb-2025 06:58:07 CST | map |
21 km ESE of Midland, Texas | 2.3 | 990 mi | Sat, 01-Feb-2025 04:54:44 CST | map |
39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.