Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sat, 14-Feb-2026 23:38:03 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 001109689 mi 1771122478Sat, 14-Feb-2026 20:27:58 CST map
2 km SSW of Wickett, Texas 2.1 0016801044 mi 1771063199Sat, 14-Feb-2026 03:59:59 CST map
4 km NNW of West Valley City, Utah 3.5 0016311013 mi 1771032768Fri, 13-Feb-2026 19:32:48 CST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017311076 mi 1771030979Fri, 13-Feb-2026 19:02:59 CST map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 001495929 mi 1771030293Fri, 13-Feb-2026 18:51:33 CST map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 001502933 mi 1771026196Fri, 13-Feb-2026 17:43:16 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001068663 mi 1771018759Fri, 13-Feb-2026 15:39:19 CST map
4 km E of Madisonville, Tennessee 2.4 001208751 mi 1771015775Fri, 13-Feb-2026 14:49:35 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 001111690 mi 1771015760Fri, 13-Feb-2026 14:49:20 CST map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 001312815 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 11:15:26 CST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.3 0017321076 mi 1770978877Fri, 13-Feb-2026 04:34:37 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.6 0016681037 mi 1770947991Thu, 12-Feb-2026 19:59:51 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001067663 mi 1770947006Thu, 12-Feb-2026 19:43:26 CST map
7 km NNW of Black Eagle, Montana 3.7 001484922 mi 1770946572Thu, 12-Feb-2026 19:36:12 CST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 001189739 mi 1770942811Thu, 12-Feb-2026 18:33:31 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.4 001558968 mi 1770916193Thu, 12-Feb-2026 11:09:53 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.1 001558968 mi 1770915468Thu, 12-Feb-2026 10:57:48 CST map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 001195743 mi 1770908508Thu, 12-Feb-2026 09:01:48 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017361078 mi 1770896129Thu, 12-Feb-2026 05:35:29 CST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.1 001532952 mi 1770883646Thu, 12-Feb-2026 02:07:26 CST map
12 km SSE of Edgerton, Wyoming 3.0 001090677 mi 1770882899Thu, 12-Feb-2026 01:54:59 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017341078 mi 1770880850Thu, 12-Feb-2026 01:20:50 CST map
27 km SW of Garden City, Texas 2.1 001606998 mi 1770874057Wed, 11-Feb-2026 23:27:37 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.0 001194742 mi 1770870276Wed, 11-Feb-2026 22:24:36 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001068663 mi 1770861998Wed, 11-Feb-2026 20:06:38 CST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 2.5 0016641034 mi 1770861626Wed, 11-Feb-2026 20:00:26 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 0016681037 mi 1770860985Wed, 11-Feb-2026 19:49:45 CST map
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.7 001423884 mi 1770860478Wed, 11-Feb-2026 19:41:18 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 0016691037 mi 1770860178Wed, 11-Feb-2026 19:36:18 CST map
8 km WSW of Bennington, Idaho 2.0 001528949 mi 1770854117Wed, 11-Feb-2026 17:55:17 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 001067663 mi 1770847408Wed, 11-Feb-2026 16:03:28 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 0017301075 mi 1770845597Wed, 11-Feb-2026 15:33:17 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017311076 mi 1770842100Wed, 11-Feb-2026 14:35:00 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017301075 mi 1770842079Wed, 11-Feb-2026 14:34:39 CST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 0018501149 mi 1770822674Wed, 11-Feb-2026 09:11:14 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001067663 mi 1770809620Wed, 11-Feb-2026 05:33:40 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.0 0016691037 mi 1770807919Wed, 11-Feb-2026 05:05:19 CST map
14 km ENE of Falls City, Texas 2.5 0017581092 mi 1770785331Tue, 10-Feb-2026 22:48:51 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 001576979 mi 1770761332Tue, 10-Feb-2026 16:08:52 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.8 001576979 mi 1770759381Tue, 10-Feb-2026 15:36:21 CST map
42 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.1 001406874 mi 1770755640Tue, 10-Feb-2026 14:34:00 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 001576979 mi 1770755238Tue, 10-Feb-2026 14:27:18 CST map
8 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 0018501149 mi 1770734112Tue, 10-Feb-2026 08:35:12 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.7 0017301075 mi 1770733967Tue, 10-Feb-2026 08:32:47 CST map
9 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 0016171005 mi 1770721969Tue, 10-Feb-2026 05:12:49 CST map
8 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001192741 mi 1770705140Tue, 10-Feb-2026 00:32:20 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.2 0017581092 mi 1770701884Mon, 09-Feb-2026 23:38:04 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.7 0017581092 mi 1770701825Mon, 09-Feb-2026 23:37:05 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.0 0017581092 mi 1770701390Mon, 09-Feb-2026 23:29:50 CST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001066662 mi 1770696052Mon, 09-Feb-2026 22:00:52 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017341077 mi 1770661754Mon, 09-Feb-2026 12:29:14 CST map
2 km NE of Watonga, Oklahoma 2.1 001056656 mi 1770643199Mon, 09-Feb-2026 07:19:59 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 001067663 mi 1770626348Mon, 09-Feb-2026 02:39:08 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001068663 mi 1770623150Mon, 09-Feb-2026 01:45:50 CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.8 001576979 mi 1770618813Mon, 09-Feb-2026 00:33:33 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 001067663 mi 1770613882Sun, 08-Feb-2026 23:11:22 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0017371080 mi 1770612919Sun, 08-Feb-2026 22:55:19 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001067663 mi 1770612098Sun, 08-Feb-2026 22:41:38 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001067663 mi 1770594958Sun, 08-Feb-2026 17:55:58 CST map
8 km ESE of Smiley, Texas 2.8 0017301075 mi 1770560593Sun, 08-Feb-2026 08:23:13 CST map
14 km E of Stanton, Texas 2.3 001561970 mi 1770559288Sun, 08-Feb-2026 08:01:28 CST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 001496930 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 03:31:28 CST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0017221070 mi 1770536877Sun, 08-Feb-2026 01:47:57 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0017381080 mi 1770536117Sun, 08-Feb-2026 01:35:17 CST map

64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.