Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sat, 09-May-2026 09:29:54 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.4 | 910 mi | Sat, 09-May-2026 03:01:49 CDT | map |
| 60 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1084 mi | Sat, 09-May-2026 02:04:58 CDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 1041 mi | Fri, 08-May-2026 22:40:17 CDT | map |
| 6 km E of Cowles, Nebraska | 2.8 | 408 mi | Fri, 08-May-2026 22:09:52 CDT | map |
| 59 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1079 mi | Fri, 08-May-2026 17:25:22 CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1118 mi | Fri, 08-May-2026 07:43:43 CDT | map |
| 24 km S of Clayton, Idaho | 2.6 | 1076 mi | Fri, 08-May-2026 07:24:32 CDT | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 911 mi | Fri, 08-May-2026 06:25:56 CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1118 mi | Fri, 08-May-2026 03:36:40 CDT | map |
| 17 km NE of Lima, Montana | 2.8 | 971 mi | Fri, 08-May-2026 03:16:48 CDT | map |
| 7 km NNE of Amarillo, Texas | 2.1 | 788 mi | Thu, 07-May-2026 17:04:22 CDT | map |
| 13 km N of Dillon, Montana | 2.0 | 977 mi | Thu, 07-May-2026 15:45:18 CDT | map |
| 17 km SSW of Weston, Colorado | 4.0 | 816 mi | Thu, 07-May-2026 12:44:24 CDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 769 mi | Wed, 06-May-2026 23:26:00 CDT | map |
| 4 km SSE of Hector, Arkansas | 2.0 | 613 mi | Wed, 06-May-2026 23:05:30 CDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 663 mi | Wed, 06-May-2026 22:54:11 CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1118 mi | Wed, 06-May-2026 19:43:33 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1082 mi | Wed, 06-May-2026 17:52:19 CDT | map |
| 6 km WNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 941 mi | Wed, 06-May-2026 16:48:48 CDT | map |
| 6 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 1096 mi | Wed, 06-May-2026 16:34:32 CDT | map |
| 32 km ENE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 1021 mi | Wed, 06-May-2026 13:55:52 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1126 mi | Wed, 06-May-2026 10:48:38 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 663 mi | Wed, 06-May-2026 10:20:48 CDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 1069 mi | Tue, 05-May-2026 22:19:17 CDT | map |
| 21 km ENE of Panguitch, Utah | 2.0 | 1106 mi | Tue, 05-May-2026 00:45:00 CDT | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.1 | 985 mi | Mon, 04-May-2026 22:31:17 CDT | map |
| 2 km NE of Alberton, Montana | 2.2 | 1064 mi | Mon, 04-May-2026 21:59:10 CDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1034 mi | Mon, 04-May-2026 20:08:07 CDT | map |
| 10 km SE of Coyanosa, Texas | 3.1 | 1067 mi | Mon, 04-May-2026 18:12:08 CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1068 mi | Mon, 04-May-2026 17:19:18 CDT | map |
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 489 mi | Mon, 04-May-2026 16:32:00 CDT | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.5 | 985 mi | Mon, 04-May-2026 15:52:23 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1123 mi | Mon, 04-May-2026 13:40:52 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1075 mi | Mon, 04-May-2026 07:38:16 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1081 mi | Mon, 04-May-2026 06:50:49 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 1123 mi | Mon, 04-May-2026 04:59:35 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1125 mi | Mon, 04-May-2026 04:04:13 CDT | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.6 | 912 mi | Mon, 04-May-2026 03:21:51 CDT | map |
| 5 km SSW of West Glacier, Montana | 2.0 | 1053 mi | Mon, 04-May-2026 02:12:23 CDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 963 mi | Sun, 03-May-2026 23:49:09 CDT | map |
| 53 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1073 mi | Sun, 03-May-2026 21:35:58 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1124 mi | Sun, 03-May-2026 20:47:22 CDT | map |
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 2.1 | 1106 mi | Sun, 03-May-2026 20:02:00 CDT | map |
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 3.0 | 1106 mi | Sun, 03-May-2026 19:00:17 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1081 mi | Sun, 03-May-2026 17:12:13 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1081 mi | Sun, 03-May-2026 17:08:24 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1080 mi | Sun, 03-May-2026 15:19:31 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1080 mi | Sun, 03-May-2026 15:16:59 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1125 mi | Sun, 03-May-2026 14:25:33 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1125 mi | Sun, 03-May-2026 14:23:27 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1125 mi | Sun, 03-May-2026 14:21:20 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1126 mi | Sun, 03-May-2026 14:13:21 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1122 mi | Sun, 03-May-2026 12:19:55 CDT | map |
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 847 mi | Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT | map |
| 15 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 906 mi | Sun, 03-May-2026 08:49:36 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1081 mi | Sun, 03-May-2026 07:39:45 CDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.0 | 970 mi | Sun, 03-May-2026 07:36:05 CDT | map |
| 4 km S of Savanna, Oklahoma | 2.1 | 679 mi | Sun, 03-May-2026 06:50:03 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1122 mi | Sun, 03-May-2026 01:26:00 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1124 mi | Sun, 03-May-2026 01:25:04 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1124 mi | Sat, 02-May-2026 21:54:05 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1125 mi | Sat, 02-May-2026 21:52:37 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1076 mi | Sat, 02-May-2026 18:50:11 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1124 mi | Sat, 02-May-2026 17:45:58 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1123 mi | Sat, 02-May-2026 17:42:18 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1126 mi | Sat, 02-May-2026 16:13:56 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1125 mi | Sat, 02-May-2026 15:21:38 CDT | map |
67 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
