Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 13-Oct-2025 23:02:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NNW of Chazy, New York 2.6 001518943 mi 1760413165Mon, 13-Oct-2025 22:39:25 CDT map
46 km WNW of Toyah, Texas 2.1 0017421083 mi 1760399884Mon, 13-Oct-2025 18:58:04 CDT map
9 km W of Midland, Texas 2.5 001600994 mi 1760388526Mon, 13-Oct-2025 15:48:46 CDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.4 0016871048 mi 1760386333Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 000997619 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 000931578 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001518943 mi 1760310006Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT map
13 km E of Irwin, Idaho 2.0 001480920 mi 1760307748Sun, 12-Oct-2025 17:22:28 CDT map
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000987613 mi 1760287326Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 001549962 mi 1760282415Sun, 12-Oct-2025 10:20:15 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.6 001549962 mi 1760252057Sun, 12-Oct-2025 01:54:17 CDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 001517942 mi 1760249339Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017381080 mi 1760242942Sat, 11-Oct-2025 23:22:22 CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017231071 mi 1760236138Sat, 11-Oct-2025 21:28:58 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 001575979 mi 1760226605Sat, 11-Oct-2025 18:50:05 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 001549962 mi 1760221374Sat, 11-Oct-2025 17:22:54 CDT map
36 km NW of Stanley, Idaho 2.0 0017851109 mi 1760218907Sat, 11-Oct-2025 16:41:47 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017301075 mi 1760201081Sat, 11-Oct-2025 11:44:41 CDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 001557968 mi 1760183706Sat, 11-Oct-2025 06:55:06 CDT map
47 km E of Lamoille, Nevada 2.6 0018621157 mi 1760181696Sat, 11-Oct-2025 06:21:36 CDT map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 001278794 mi 1760176366Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0017221070 mi 1760173887Sat, 11-Oct-2025 04:11:27 CDT map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 000945587 mi 1760171325Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 001027638 mi 1760160225Sat, 11-Oct-2025 00:23:45 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 001068664 mi 1760151233Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.4 0017551090 mi 1760126381Fri, 10-Oct-2025 14:59:41 CDT map
6 km N of Onaway, Idaho 2.1 0018981179 mi 1760120593Fri, 10-Oct-2025 13:23:13 CDT map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 000939583 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 0018581155 mi 1760116540Fri, 10-Oct-2025 12:15:40 CDT map
13 km SW of La Malbaie, Canada 2.2 0017631096 mi 1760101341Fri, 10-Oct-2025 08:02:21 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001575979 mi 1760086400Fri, 10-Oct-2025 03:53:20 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017321076 mi 1760074336Fri, 10-Oct-2025 00:32:16 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 001575979 mi 1760050721Thu, 09-Oct-2025 17:58:41 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001574978 mi 1760044604Thu, 09-Oct-2025 16:16:44 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0017381080 mi 1760035291Thu, 09-Oct-2025 13:41:31 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001576979 mi 1760035154Thu, 09-Oct-2025 13:39:14 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 3.1 001575979 mi 1760031764Thu, 09-Oct-2025 12:42:44 CDT map
3 km N of Harrison, Idaho 2.0 0018911175 mi 1760030570Thu, 09-Oct-2025 12:22:50 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 0016591031 mi 1760023023Thu, 09-Oct-2025 10:17:03 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 0017341077 mi 1760018336Thu, 09-Oct-2025 08:58:56 CDT map
4 km ESE of Christine, Texas 2.0 0018011119 mi 1760012329Thu, 09-Oct-2025 07:18:49 CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 001439894 mi 1759982807Wed, 08-Oct-2025 23:06:47 CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001439894 mi 1759982721Wed, 08-Oct-2025 23:05:21 CDT map
10 km W of Sayre, Oklahoma 2.4 001171728 mi 1759973362Wed, 08-Oct-2025 20:29:22 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017321076 mi 1759962035Wed, 08-Oct-2025 17:20:35 CDT map
6 km E of Butte, Montana 2.0 001559968 mi 1759950050Wed, 08-Oct-2025 14:00:50 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.4 0017321076 mi 1759949506Wed, 08-Oct-2025 13:51:46 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 0018031120 mi 1759946823Wed, 08-Oct-2025 13:07:03 CDT map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 000905563 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 06:47:30 CDT map
5 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.3 001530951 mi 1759916362Wed, 08-Oct-2025 04:39:22 CDT map
6 km WNW of Independence, Utah 2.8 001591989 mi 1759909715Wed, 08-Oct-2025 02:48:35 CDT map
20 km SSE of Malaga, New Mexico 2.0 0016821045 mi 1759897579Tue, 07-Oct-2025 23:26:19 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017421083 mi 1759897559Tue, 07-Oct-2025 23:25:59 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017261073 mi 1759885903Tue, 07-Oct-2025 20:11:43 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0017401081 mi 1759880065Tue, 07-Oct-2025 18:34:25 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0017341077 mi 1759878692Tue, 07-Oct-2025 18:11:32 CDT map
5 km NNE of Pullman, Washington 2.1 0019181191 mi 1759874481Tue, 07-Oct-2025 17:01:21 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 0018031120 mi 1759866325Tue, 07-Oct-2025 14:45:25 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 0018031120 mi 1759859996Tue, 07-Oct-2025 12:59:56 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.2 0018031121 mi 1759837205Tue, 07-Oct-2025 06:40:05 CDT map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.1 0017571092 mi 1759831267Tue, 07-Oct-2025 05:01:07 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 0018031121 mi 1759825482Tue, 07-Oct-2025 03:24:42 CDT map
2 km W of Dayton, Tennessee 2.2 001175730 mi 1759813541Tue, 07-Oct-2025 00:05:41 CDT map

63 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.