Mississippi River At Winona - Pool 6
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday December 15th, 2025 11:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.63 ft | 20.7 kcfs |
| Record | 20.77 ft | 268000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/15/2025 06:45 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 07:00 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 07:15 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 07:30 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 07:45 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 08:00 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 08:15 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 08:30 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 08:45 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 09:00 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 09:15 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 09:30 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 09:45 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 10:00 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 10:15 PM | 5.62 | 19.80 | ||
| Monday 12/15/2025 10:30 PM | 5.63 | 20.70 | ||
| Monday 12/15/2025 10:45 PM | 5.63 | 20.70 | ||
| Monday 12/15/2025 11:00 PM | 5.63 | 20.70 | ||
| Monday 12/15/2025 11:15 PM | 5.63 | 20.70 | ||
| Monday 12/15/2025 11:30 PM | 5.63 | 20.70 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
