Mississippi River Below Lock And Dam 5a - Winona
Stage Color Key | |||||
650 ft - Near Flood | 655 ft - Minor Flood | 659 ft - Moderate Flood | 661 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 20th, 2025 06:15 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 645.86 ft | 18.7 kcfs |
Record | 663.35 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/20/2025 01:15 AM | 645.87 | 19.00 | ||
Monday 01/20/2025 01:30 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 01:45 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 02:00 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 02:15 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 02:30 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 02:45 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 03:00 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 03:15 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 03:30 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 03:45 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 04:00 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 04:15 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 04:30 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 04:45 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 05:00 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 05:15 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 05:30 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 05:45 AM | 645.86 | 18.70 | ||
Monday 01/20/2025 06:00 AM | 645.86 | 18.70 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org