Mississippi River At Wabasha - Pool 4
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday December 16th, 2025 12:15 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.31 ft | 22.4 kcfs |
| Record | 20.05 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/15/2025 07:15 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 07:30 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 07:45 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 08:00 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 08:15 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 08:30 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 08:45 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 09:00 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 09:15 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 09:30 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 09:45 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 10:00 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 10:15 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 10:30 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 10:45 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 11:00 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 11:15 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 11:30 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Monday 12/15/2025 11:45 PM | 7.31 | 22.40 | ||
| Tuesday 12/16/2025 12:00 AM | 7.31 | 22.40 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
