Mississippi River At Red Wing -- Below Lock And Dam #3
Stage Color Key | |||||
679.5 ft - Near Flood | 680.5 ft - Minor Flood | 681.5 ft - Moderate Flood | 683 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 20th, 2025 04:15 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 668.11 ft | 12.8 kcfs |
Record | 687.77 ft | 224800 cfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/20/2025 12:15 AM | 668.10 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 12:30 AM | 668.10 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 12:45 AM | 668.10 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 01:00 AM | 668.10 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 01:15 AM | 668.10 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 01:30 AM | 668.10 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 01:45 AM | 668.10 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 02:00 AM | 668.10 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 02:15 AM | 668.11 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 02:30 AM | 668.10 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 02:45 AM | 668.11 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 03:00 AM | 668.11 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 03:15 AM | 668.11 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 03:30 AM | 668.10 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 03:45 AM | 668.11 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 04:00 AM | 668.11 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 04:15 AM | 668.11 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 04:30 AM | 668.11 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 04:45 AM | 668.11 | 12.80 | ||
Monday 01/20/2025 05:00 AM | 668.12 | 12.90 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org