Mississippi River At Prescott -- Pool 3
Latest Observation:
Sunday May 17th, 2026 03:15 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 25.7 ft | N/A |
| Record | 92.61 ft | 228000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 05/16/2026 11:15 PM | 25.71 | N/A | ||
| Saturday 05/16/2026 11:30 PM | 25.71 | N/A | ||
| Saturday 05/16/2026 11:45 PM | 25.72 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 12:00 AM | 25.72 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 12:15 AM | 25.72 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 12:30 AM | 25.72 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 12:45 AM | 25.73 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 01:00 AM | 25.72 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 01:15 AM | 25.72 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 01:30 AM | 25.72 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 01:45 AM | 25.72 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 02:00 AM | 25.71 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 02:15 AM | 25.71 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 02:30 AM | 25.72 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 02:45 AM | 25.70 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 03:00 AM | 25.71 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 03:15 AM | 25.70 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 03:30 AM | 25.70 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 03:45 AM | 25.70 | N/A | ||
| Sunday 05/17/2026 04:00 AM | 25.70 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
