Mississippi River Below Lock And Dam 5 - Minnesota City
Stage Color Key | |||||
657 ft - Near Flood | 660 ft - Minor Flood | 662 ft - Moderate Flood | 665 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 20th, 2025 03:15 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 651.25 ft | 17.3 kcfs |
Record | 667.85 ft | 270000 cfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 01/19/2025 10:15 PM | 651.25 | 17.30 | ||
Sunday 01/19/2025 10:30 PM | 651.25 | 17.30 | ||
Sunday 01/19/2025 10:45 PM | 651.25 | 17.30 | ||
Sunday 01/19/2025 11:00 PM | 651.25 | 17.30 | ||
Sunday 01/19/2025 11:15 PM | 651.25 | 17.30 | ||
Sunday 01/19/2025 11:30 PM | 651.25 | 17.30 | ||
Sunday 01/19/2025 11:45 PM | 651.25 | 17.30 | ||
Monday 01/20/2025 12:00 AM | 651.25 | 17.30 | ||
Monday 01/20/2025 12:15 AM | 651.25 | 17.30 | ||
Monday 01/20/2025 12:30 AM | 651.25 | 17.30 | ||
Monday 01/20/2025 12:45 AM | 651.25 | 17.30 | ||
Monday 01/20/2025 01:00 AM | 651.25 | 17.30 | ||
Monday 01/20/2025 01:15 AM | 651.25 | 17.30 | ||
Monday 01/20/2025 01:30 AM | 651.25 | 17.30 | ||
Monday 01/20/2025 01:45 AM | 651.25 | 17.30 | ||
Monday 01/20/2025 02:00 AM | 651.25 | 17.30 | ||
Monday 01/20/2025 02:15 AM | 651.25 | 17.30 | ||
Monday 01/20/2025 02:30 AM | 651.25 | 17.30 | ||
Monday 01/20/2025 02:45 AM | 651.25 | 17.30 | ||
Monday 01/20/2025 03:00 AM | 651.25 | 17.30 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org