Mississippi River Below Lock And Dam 5 - Minnesota City
| Stage Color Key | |||||
| 657 ft - Near Flood | 660 ft - Minor Flood | 662 ft - Moderate Flood | 665 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday December 15th, 2025 11:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 651.07 ft | 11.7 kcfs |
| Record | 667.85 ft | 270000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/15/2025 06:15 PM | 651.08 | 11.90 | ||
| Monday 12/15/2025 06:30 PM | 651.08 | 11.90 | ||
| Monday 12/15/2025 06:45 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 07:00 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 07:15 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 07:30 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 07:45 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 08:00 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 08:15 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 08:30 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 08:45 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 09:00 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 09:15 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 09:30 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 09:45 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 10:00 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 10:15 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 10:30 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 10:45 PM | 651.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 11:00 PM | 651.07 | 11.70 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
