Mississippi River Below Lock And Dam 7 - La Crescent
Stage Color Key | |||||
638 ft - Near Flood | 641 ft - Minor Flood | 643 ft - Moderate Flood | 645 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 20th, 2025 05:15 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 631.57 ft | 19.5 kcfs |
Record | 647.38 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/20/2025 12:15 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 12:30 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 12:45 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 01:00 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 01:15 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 01:30 AM | 631.56 | 19.40 | ||
Monday 01/20/2025 01:45 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 02:00 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 02:15 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 02:30 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 02:45 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 03:00 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 03:15 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 03:30 AM | 631.56 | 19.40 | ||
Monday 01/20/2025 03:45 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 04:00 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 04:15 AM | 631.56 | 19.40 | ||
Monday 01/20/2025 04:30 AM | 631.56 | 19.40 | ||
Monday 01/20/2025 04:45 AM | 631.57 | 19.50 | ||
Monday 01/20/2025 05:00 AM | 631.56 | 19.40 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org