Mississippi River Below Lock And Dam 7 - La Crescent
| Stage Color Key | |||||
| 638 ft - Near Flood | 641 ft - Minor Flood | 643 ft - Moderate Flood | 645 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday December 16th, 2025 12:15 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 631.45 ft | 17.7 kcfs |
| Record | 647.38 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/15/2025 07:15 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 07:30 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 07:45 PM | 631.44 | 17.60 | ||
| Monday 12/15/2025 08:00 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 08:15 PM | 631.44 | 17.60 | ||
| Monday 12/15/2025 08:30 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 08:45 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 09:00 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 09:15 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 09:30 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 09:45 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 10:00 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 10:15 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 10:30 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 10:45 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 11:00 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 11:15 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 11:30 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Monday 12/15/2025 11:45 PM | 631.45 | 17.70 | ||
| Tuesday 12/16/2025 12:00 AM | 631.45 | 17.70 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
