Mississippi River At Hastings -- Below Lock And Dam 2
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday January 4th, 2026 03:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.86 ft | 10.3 kcfs |
| Record | 25.9 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 01/03/2026 10:30 PM | 4.85 | 10.20 | ||
| Saturday 01/03/2026 10:45 PM | 4.85 | 10.20 | ||
| Saturday 01/03/2026 11:00 PM | 4.85 | 10.20 | ||
| Saturday 01/03/2026 11:15 PM | 4.85 | 10.20 | ||
| Saturday 01/03/2026 11:30 PM | 4.85 | 10.20 | ||
| Saturday 01/03/2026 11:45 PM | 4.85 | 10.20 | ||
| Sunday 01/04/2026 12:00 AM | 4.85 | 10.20 | ||
| Sunday 01/04/2026 12:15 AM | 4.85 | 10.20 | ||
| Sunday 01/04/2026 12:30 AM | 4.85 | 10.20 | ||
| Sunday 01/04/2026 12:45 AM | 4.85 | 10.20 | ||
| Sunday 01/04/2026 01:00 AM | 4.86 | 10.30 | ||
| Sunday 01/04/2026 01:15 AM | 4.86 | 10.30 | ||
| Sunday 01/04/2026 01:30 AM | 4.86 | 10.30 | ||
| Sunday 01/04/2026 01:45 AM | 4.86 | 10.30 | ||
| Sunday 01/04/2026 02:00 AM | 4.86 | 10.30 | ||
| Sunday 01/04/2026 02:15 AM | 4.86 | 10.30 | ||
| Sunday 01/04/2026 02:30 AM | 4.86 | 10.30 | ||
| Sunday 01/04/2026 02:45 AM | 4.86 | 10.30 | ||
| Sunday 01/04/2026 03:00 AM | 4.86 | 10.30 | ||
| Sunday 01/04/2026 03:15 AM | 4.86 | 10.30 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
