Mississippi River At Hastings -- Below Lock And Dam 2
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday December 29th, 2025 09:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.89 ft | 10.5 kcfs |
| Record | 25.9 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/29/2025 03:30 AM | 4.88 | 10.40 | ||
| Monday 12/29/2025 03:45 AM | 4.89 | 10.50 | ||
| Monday 12/29/2025 04:00 AM | 4.89 | 10.50 | ||
| Monday 12/29/2025 04:15 AM | 4.88 | 10.40 | ||
| Monday 12/29/2025 04:30 AM | 4.86 | 10.30 | ||
| Monday 12/29/2025 04:45 AM | 4.88 | 10.40 | ||
| Monday 12/29/2025 05:00 AM | 4.88 | 10.40 | ||
| Monday 12/29/2025 05:15 AM | 4.89 | 10.50 | ||
| Monday 12/29/2025 05:30 AM | 4.86 | 10.30 | ||
| Monday 12/29/2025 05:45 AM | 4.86 | 10.30 | ||
| Monday 12/29/2025 06:00 AM | 4.88 | 10.40 | ||
| Monday 12/29/2025 06:15 AM | 4.89 | 10.50 | ||
| Monday 12/29/2025 06:30 AM | 4.88 | 10.40 | ||
| Monday 12/29/2025 06:45 AM | 4.88 | 10.40 | ||
| Monday 12/29/2025 07:00 AM | 4.89 | 10.50 | ||
| Monday 12/29/2025 07:15 AM | 4.89 | 10.50 | ||
| Monday 12/29/2025 07:30 AM | 4.88 | 10.40 | ||
| Monday 12/29/2025 08:45 AM | 4.89 | 10.50 | ||
| Monday 12/29/2025 09:00 AM | 4.88 | 10.40 | ||
| Monday 12/29/2025 09:15 AM | 4.88 | 10.40 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
