Mississippi River At Hastings -- Below Lock And Dam 2
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday January 1st, 2026 09:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.83 ft | 10.1 kcfs |
| Record | 25.9 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 01/01/2026 04:30 AM | 4.82 | 10.00 | ||
| Thursday 01/01/2026 04:45 AM | 4.81 | 9.95 | ||
| Thursday 01/01/2026 05:00 AM | 4.82 | 10.00 | ||
| Thursday 01/01/2026 05:15 AM | 4.83 | 10.10 | ||
| Thursday 01/01/2026 05:30 AM | 4.83 | 10.10 | ||
| Thursday 01/01/2026 05:45 AM | 4.82 | 10.00 | ||
| Thursday 01/01/2026 06:00 AM | 4.82 | 10.00 | ||
| Thursday 01/01/2026 06:15 AM | 4.83 | 10.10 | ||
| Thursday 01/01/2026 06:30 AM | 4.83 | 10.10 | ||
| Thursday 01/01/2026 06:45 AM | 4.83 | 10.10 | ||
| Thursday 01/01/2026 07:00 AM | 4.82 | 10.00 | ||
| Thursday 01/01/2026 07:15 AM | 4.82 | 10.00 | ||
| Thursday 01/01/2026 07:30 AM | 4.83 | 10.10 | ||
| Thursday 01/01/2026 07:45 AM | 4.83 | 10.10 | ||
| Thursday 01/01/2026 08:00 AM | 4.82 | 10.00 | ||
| Thursday 01/01/2026 08:15 AM | 4.82 | 10.00 | ||
| Thursday 01/01/2026 08:30 AM | 4.83 | 10.10 | ||
| Thursday 01/01/2026 08:45 AM | 4.83 | 10.10 | ||
| Thursday 01/01/2026 09:00 AM | 4.83 | 10.10 | ||
| Thursday 01/01/2026 09:15 AM | 4.83 | 10.10 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
