Mississippi River At Hastings -- Below Lock And Dam 2
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday December 14th, 2025 02:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.1 ft | 11.9 kcfs |
| Record | 25.9 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/14/2025 09:30 AM | 5.09 | 11.80 | ||
| Sunday 12/14/2025 09:45 AM | 5.11 | 12.00 | ||
| Sunday 12/14/2025 10:00 AM | 5.11 | 12.00 | ||
| Sunday 12/14/2025 10:15 AM | 5.10 | 11.90 | ||
| Sunday 12/14/2025 10:30 AM | 5.10 | 11.90 | ||
| Sunday 12/14/2025 10:45 AM | 5.11 | 12.00 | ||
| Sunday 12/14/2025 11:00 AM | 5.11 | 12.00 | ||
| Sunday 12/14/2025 11:15 AM | 5.11 | 12.00 | ||
| Sunday 12/14/2025 11:30 AM | 5.10 | 11.90 | ||
| Sunday 12/14/2025 11:45 AM | 5.11 | 12.00 | ||
| Sunday 12/14/2025 12:00 PM | 5.10 | 11.90 | ||
| Sunday 12/14/2025 12:15 PM | 5.10 | 11.90 | ||
| Sunday 12/14/2025 12:30 PM | 5.08 | 11.80 | ||
| Sunday 12/14/2025 12:45 PM | 5.08 | 11.80 | ||
| Sunday 12/14/2025 01:00 PM | 5.09 | 11.80 | ||
| Sunday 12/14/2025 01:15 PM | 5.10 | 11.90 | ||
| Sunday 12/14/2025 01:30 PM | 5.09 | 11.80 | ||
| Sunday 12/14/2025 01:45 PM | 5.09 | 11.80 | ||
| Sunday 12/14/2025 02:00 PM | 5.09 | 11.80 | ||
| Sunday 12/14/2025 02:15 PM | 5.09 | 11.80 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
