Mississippi River At Hastings -- Below Lock And Dam 2
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday December 28th, 2025 08:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.92 ft | 10.6 kcfs |
| Record | 25.9 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/28/2025 04:30 PM | 4.92 | 10.60 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:45 PM | 4.93 | 10.70 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:00 PM | 4.93 | 10.70 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:15 PM | 4.93 | 10.70 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:30 PM | 4.93 | 10.70 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:45 PM | 4.92 | 10.60 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:00 PM | 4.92 | 10.60 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:15 PM | 4.92 | 10.60 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:30 PM | 4.93 | 10.70 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:45 PM | 4.92 | 10.60 | ||
| Sunday 12/28/2025 07:00 PM | 4.91 | 10.60 | ||
| Sunday 12/28/2025 07:15 PM | 4.91 | 10.60 | ||
| Sunday 12/28/2025 07:30 PM | 4.92 | 10.60 | ||
| Sunday 12/28/2025 07:45 PM | 4.92 | 10.60 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:00 PM | 4.91 | 10.60 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:15 PM | 4.92 | 10.60 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:30 PM | 4.92 | 10.60 | ||
| Sunday 12/28/2025 08:45 PM | 4.92 | 10.60 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:00 PM | 4.92 | 10.60 | ||
| Sunday 12/28/2025 09:15 PM | 4.92 | 10.60 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
