Mississippi River At Hastings -- Below Lock And Dam 2
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday December 15th, 2025 09:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.07 ft | 11.7 kcfs |
| Record | 25.9 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/15/2025 04:30 AM | 5.09 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 04:45 AM | 5.08 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 05:00 AM | 5.06 | 11.60 | ||
| Monday 12/15/2025 05:15 AM | 5.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 05:30 AM | 5.09 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 05:45 AM | 5.08 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 06:00 AM | 5.07 | 11.70 | ||
| Monday 12/15/2025 06:15 AM | 5.08 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 06:30 AM | 5.09 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 06:45 AM | 5.08 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 07:00 AM | 5.08 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 07:15 AM | 5.09 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 07:30 AM | 5.09 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 07:45 AM | 5.08 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 08:00 AM | 5.09 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 08:15 AM | 5.09 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 08:30 AM | 5.08 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 08:45 AM | 5.08 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 09:00 AM | 5.09 | 11.80 | ||
| Monday 12/15/2025 09:15 AM | 5.08 | 11.80 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
