Mississippi River At Hastings -- Below Lock And Dam 2
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday December 17th, 2025 04:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.97 ft | 11 kcfs |
| Record | 25.9 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/17/2025 12:30 PM | 4.95 | 10.80 | ||
| Wednesday 12/17/2025 12:45 PM | 4.95 | 10.80 | ||
| Wednesday 12/17/2025 01:00 PM | 4.95 | 10.80 | ||
| Wednesday 12/17/2025 01:15 PM | 4.95 | 10.80 | ||
| Wednesday 12/17/2025 01:30 PM | 4.96 | 10.90 | ||
| Wednesday 12/17/2025 01:45 PM | 4.96 | 10.90 | ||
| Wednesday 12/17/2025 02:00 PM | 4.95 | 10.80 | ||
| Wednesday 12/17/2025 02:15 PM | 4.96 | 10.90 | ||
| Wednesday 12/17/2025 02:30 PM | 4.97 | 11.00 | ||
| Wednesday 12/17/2025 02:45 PM | 4.97 | 11.00 | ||
| Wednesday 12/17/2025 03:00 PM | 4.97 | 11.00 | ||
| Wednesday 12/17/2025 03:15 PM | 4.97 | 11.00 | ||
| Wednesday 12/17/2025 03:30 PM | 4.97 | 11.00 | ||
| Wednesday 12/17/2025 03:45 PM | 4.97 | 11.00 | ||
| Wednesday 12/17/2025 04:00 PM | 4.97 | 11.00 | ||
| Wednesday 12/17/2025 04:15 PM | 4.97 | 11.00 | ||
| Wednesday 12/17/2025 04:30 PM | 4.97 | 11.00 | ||
| Wednesday 12/17/2025 04:45 PM | 4.97 | 11.00 | ||
| Wednesday 12/17/2025 05:00 PM | 4.97 | 11.00 | ||
| Wednesday 12/17/2025 05:15 PM | 4.97 | 11.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
