Mississippi River At Hastings -- Below Lock And Dam 2
Stage Color Key | |||||
13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 20th, 2025 04:30 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.61 ft | 8.75 kcfs |
Record | 25.9 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 01/19/2025 11:30 PM | 4.60 | 8.69 | ||
Sunday 01/19/2025 11:45 PM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 12:00 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 12:15 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 12:30 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 12:45 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 01:00 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 01:15 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 01:30 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 01:45 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 02:00 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 02:15 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 02:30 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 02:45 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 03:00 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 03:15 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 03:30 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 03:45 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 04:00 AM | 4.61 | 8.75 | ||
Monday 01/20/2025 04:15 AM | 4.63 | 8.87 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org