Mississippi River At Hastings -- Below Lock And Dam 2
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday January 7th, 2026 06:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.93 ft | 10.7 kcfs |
| Record | 25.9 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 01/07/2026 01:30 AM | 4.91 | 10.60 | ||
| Wednesday 01/07/2026 01:45 AM | 4.91 | 10.60 | ||
| Wednesday 01/07/2026 02:00 AM | 4.92 | 10.60 | ||
| Wednesday 01/07/2026 02:15 AM | 4.92 | 10.60 | ||
| Wednesday 01/07/2026 02:30 AM | 4.92 | 10.60 | ||
| Wednesday 01/07/2026 02:45 AM | 4.92 | 10.60 | ||
| Wednesday 01/07/2026 03:00 AM | 4.92 | 10.60 | ||
| Wednesday 01/07/2026 03:15 AM | 4.92 | 10.60 | ||
| Wednesday 01/07/2026 03:30 AM | 4.93 | 10.70 | ||
| Wednesday 01/07/2026 03:45 AM | 4.93 | 10.70 | ||
| Wednesday 01/07/2026 04:00 AM | 4.93 | 10.70 | ||
| Wednesday 01/07/2026 04:15 AM | 4.93 | 10.70 | ||
| Wednesday 01/07/2026 04:30 AM | 4.93 | 10.70 | ||
| Wednesday 01/07/2026 04:45 AM | 4.93 | 10.70 | ||
| Wednesday 01/07/2026 05:00 AM | 4.93 | 10.70 | ||
| Wednesday 01/07/2026 05:15 AM | 4.93 | 10.70 | ||
| Wednesday 01/07/2026 05:30 AM | 4.93 | 10.70 | ||
| Wednesday 01/07/2026 05:45 AM | 4.93 | 10.70 | ||
| Wednesday 01/07/2026 06:00 AM | 4.93 | 10.70 | ||
| Wednesday 01/07/2026 06:15 AM | 4.95 | 10.80 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
