Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sun, 30-Aug-2026 00:20:32 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 25 km S of Lindsay, Texas | 2.1 | 1083 mi | Sat, 29-Aug-2026 16:45:46 CDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 986 mi | Sat, 29-Aug-2026 06:06:06 CDT | map |
| 21 km SW of Pinehill, New Mexico | 3.4 | 1065 mi | Fri, 28-Aug-2026 22:37:11 CDT | map |
| 30 km SSE of Midland, Texas | 2.1 | 1002 mi | Fri, 28-Aug-2026 19:20:53 CDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.5 | 986 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:31:30 CDT | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1071 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:26:00 CDT | map |
| 8 km WNW of Dover, Idaho | 2.2 | 1175 mi | Fri, 28-Aug-2026 10:46:17 CDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 1117 mi | Fri, 28-Aug-2026 10:23:09 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1079 mi | Fri, 28-Aug-2026 09:03:17 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1078 mi | Fri, 28-Aug-2026 05:02:25 CDT | map |
| 7 km S of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 584 mi | Fri, 28-Aug-2026 04:37:21 CDT | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.0 | 889 mi | Fri, 28-Aug-2026 04:27:59 CDT | map |
| 15 km WNW of Howell, Utah | 2.1 | 1019 mi | Thu, 27-Aug-2026 21:56:31 CDT | map |
| Western Montana | 3.2 | 1018 mi | Thu, 27-Aug-2026 21:38:13 CDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1118 mi | Thu, 27-Aug-2026 17:21:14 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1118 mi | Thu, 27-Aug-2026 17:18:55 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1081 mi | Thu, 27-Aug-2026 14:38:26 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1081 mi | Thu, 27-Aug-2026 14:35:01 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1079 mi | Thu, 27-Aug-2026 13:55:47 CDT | map |
| 16 km NW of Mentone, Texas | 2.8 | 1051 mi | Thu, 27-Aug-2026 09:48:52 CDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 1069 mi | Wed, 26-Aug-2026 18:51:10 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1077 mi | Wed, 26-Aug-2026 15:48:07 CDT | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 979 mi | Wed, 26-Aug-2026 15:25:50 CDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.3 | 623 mi | Wed, 26-Aug-2026 05:33:22 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 1023 mi | Wed, 26-Aug-2026 03:45:12 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1075 mi | Wed, 26-Aug-2026 00:52:15 CDT | map |
| 16 km NW of Mentone, Texas | 3.0 | 1051 mi | Tue, 25-Aug-2026 23:59:26 CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1075 mi | Tue, 25-Aug-2026 22:37:38 CDT | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.2 | 967 mi | Tue, 25-Aug-2026 18:47:56 CDT | map |
| 3 km SW of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 743 mi | Tue, 25-Aug-2026 15:44:54 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1118 mi | Tue, 25-Aug-2026 15:04:30 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1075 mi | Tue, 25-Aug-2026 04:17:06 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1118 mi | Tue, 25-Aug-2026 00:55:05 CDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1075 mi | Mon, 24-Aug-2026 23:51:24 CDT | map |
| 11 km SE of San Mateo, New Mexico | 2.7 | 1004 mi | Mon, 24-Aug-2026 17:51:23 CDT | map |
| 3 km ENE of Medford, Oklahoma | 2.4 | 580 mi | Mon, 24-Aug-2026 17:23:27 CDT | map |
| 11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.6 | 862 mi | Mon, 24-Aug-2026 10:58:24 CDT | map |
| 39 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1035 mi | Mon, 24-Aug-2026 06:14:18 CDT | map |
| 50 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1079 mi | Mon, 24-Aug-2026 06:05:33 CDT | map |
| 21 km SSE of Craig, Montana | 2.4 | 943 mi | Mon, 24-Aug-2026 03:42:47 CDT | map |
| 1 km NW of Trion, Georgia | 2.1 | 779 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:34:33 CDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.8 | 953 mi | Sun, 23-Aug-2026 18:06:54 CDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 966 mi | Sun, 23-Aug-2026 15:57:06 CDT | map |
| 6 km N of Jackson, Wyoming | 2.2 | 900 mi | Sun, 23-Aug-2026 12:08:15 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1075 mi | Sun, 23-Aug-2026 08:12:11 CDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 2.0 | 801 mi | Sun, 23-Aug-2026 06:57:18 CDT | map |
46 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
